Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


corner-top-left.gif Welcome to PERMESTA INFORMATION ONLINE ONLINE (PIO)

Cari di PIO Cari di Internet
    Signup / Login E-mail   Sejarah Kronologis |  Tokoh |   Album |   Artikel |   Buku Tamu  
 Menu Utama
· Homepage
· Piagam Permesta
· Fakta Permesta
· Sejarah Kronologis
· Tokoh Permesta
· Wawancara Pelaku
· Organisasi/Slagorde
· Album Foto Permesta
· Publikasi Buku

 Berita Utama


 Artikel
·  Artikel²
· Reuni ex-Permesta
· Press Release
· Kebijakan Situs
· Buku Tamu Situs PIO
· Hubungi Webmaster
· Kontribusi Artikel
· Ucapan Terima Kasih
· Links



Anda Pengunjung ke: 847

847

Hasil Perhitungan Suara PEMILU 2004 tahap I (5 April)
untuk Anggota DPR-RI dan DPD Sulut

Rekapitulasi Perolehan Suara Sah untuk DPR-RI (Seluruh Indonesia)
NO. URUT NAMA PARTAI JUMLAH SUARA %
1. PNI Marhaenisme 923,159 0.81%
2. Partai Buruh Sosial Demokrat 636,397 0.56%
3. Partai Bulan Bintang 2,970,487 2.62%
4. Partai Merdeka 842,541 0.74%
5. Partai Persatuan Pembangunan 9,248,764 8.15%
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 1,313,654 1.16%
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 672,952 0.59%
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 1,230,455 1.08%
9. Partai Demokrat 8,455,225 7.45%
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1,424,240 1.26%
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 855,811 0.75%
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 895,610 0.79%
13. Partai Amanat Nasional 7,303,324 6.44%
14. Partai Karya Peduli Bangsa 2,399,290 2.11%
15. Partai Kebangkitan Bangsa 11,989,564 10.57%
16. Partai Keadilan Sejahtera 8,325,020 7.34%
17. Partai Bintang Reformasi 2,764,998 2.44%
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21,026,629 18.53%
19. Partai Damai Sejahtera 2,414,254 2.13%
20. Partai Golongan Karya 24,480,757 21.58%
21. Partai Patriot Pancasila 1,073,139 0.95%
22. Partai Sarikat Indonesia 679,296 0.60%
23. Partai Persatuan Daerah 657,916 0.58%
24. Partai Pelopor 878,932 0.77%
TOTAL 113,462,414 100%


PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

Daerah Pemilihan : SULUT
Jumlah seluruh suara sah Partai Politik  : 1.201.938
Jumlah Kursi : 6
Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 200.323

No. Urut Nama Partai Politik Jumlah Suara
Sah Partai
Politik
Perolehan Kursi
Perhitungan 1
Sisa Suara Peringkat Perolehan Kursi
Perhitungan 2
Jumlah Kursi
1. PNI 6.911 0 6.911 17 0 0
2. PBSD 3.206 0 3.206 23 0 0
3. PBB 14.847 0 14.847 12 0 0
4. MERDEKA 5.945 0 5.945 19 0 0
5. PPP 37.814 0 37.814 5 1 1
6. PDK 5.486 0 5.486 20 0 0
7. PIB 5.372 0 5.372 21 0 0
8. PNBK 14.494 0 14.494 13 0 0
9. DEMOKRAT 172.321 0 172.321 4 1 1
10. PKPI 26.347 0 26.347 7 0 0
11. PPDI 3.800 0 3.800 22 0 0
12. PNUI 2.414 0 2.414 24 0 0
13. PAN 18.709 0 18.709 10 0 0
14. PKPB 23.207 0 23.207 8 0 0
15. PKB 26.562 0 26.562 6 0 0
16. PKS 18.939 0 18.939 9 0 0
17. PBR 16.055 0 16.055 11 0 0
18. PDIP 195.090 0 195.090 1 1 1
19. PDS 178.021 0 178.021 3 1 1
20. GOLKAR 388.469 1 188.146 2 1 2
21. PANCASILA 11.019 0 11.019 15 0 0
22. PSI 6.031 0 6.031 18 0 0
23. PPD 11.432 0 11.432 14 0 0
24. PELOPOR 9.447 0 9.447 16 0 0
JUMLAH 1.201.938 1 1.001.615   5 6

Daftar Terpilih Anggota DPR-RI Pemilu 2004 Daerah Pemilihan SULUT
No.
Urut
Partai
Nama Partai Politik Nama Anggota Terpilih
5. Partai Persatuan Pembangunan Sukardi Harun
9. Partai Demokrat Evert Erenst Mangindaan, SE,SIP
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Olly Dondokambey, SE
19. Partai Damai Sejahtera Jeffrey Johanes Massie
20. Partai Golongan Karya Drs. Theo L. Sambuaga
  Drs. H. Djelantik Mokodompit

Rekapitulasi Perolehan Suara Sah untuk DPD Sulut
Sulawesi Utara No Urut Jumlah Suara Prosentase
Ir. MARHANY V.P. PUA 2 238,143 19.30
ARYANTI BARAMULI PUTRI 31 158,133 12.81
EDWIN KAWILARANG 12 117,628 9.53
Dra. SIENTJE SONDAKH ? MANDEY 13 76,176 6.17
Drs. H.J.A. DAMOPOLII 29 71,753 5.81
DR. F.H. EMAN, Ph.D. 18 59,126 4.79
YULISA BARAMULI 15 50,076 4.06
K.H. ARIFIN ASSAGAF 41 41,201 3.34
Prof. Drs. F.J. TIMBAN 27 24,905 2.02
Drs. FREDY T. RORIMPANDEY 17 23,200 1.88
Drs. LONA LENGKONG 24 22,697 1.84
Drs. TEDY MANUEKE, MM 19 21,529 1.74
BUDI SUTAMI MANOPO 20 21,331 1.73
Drs. M.S. ANWAR SANDIAH 21 21,220 1.72
BENNY MANDALIKA 25 19,781 1.60
Drs. ABDULLAH MOKOGINTA 8 18,856 1.53
Drs. HANY KILAPONG, SE 30 16,203 1.31
Drs. AMIN LASENA 5 15,808 1.28
SITTI NURLAILI DJENAAN 4 15,262 1.24
HARRY TUALANGI 1 14,355 1.16
Pdt. KELLY HERMAN RONDO, M.Th 3 14,278 1.16
Prof. Drs. E.J. MANUHUTU 11 14,029 1.14
JACKRIED K. MALUENSENG 16 12,855 1.04
Pdt. R.R.M. SONDAKH, SH 28 12,558 1.02
ALMA SHEPHARD SUPIT 32 12,021 0.97
ATO TENGES, SE 10 12,020 0.97
Drs. WILLY KALALO 9 11,743 0.95
Prof. Dr. MAX WULLUR, MS 14 11,088 0.90
JIMMY M. POLANDOS, SH 6 11,051 0.90
VERRY MOKOGINTA 39 10,945 0.89
Dra. P. RONDONUWU. WARIKI 7 10,875 0.88
Ir. FERDINATUS TARUH, M.Si. 26 9,476 0.77
Prof. Dr. A.E. SINOLUNGAN, SH 33 7,884 0.64
ROY PHIL MANDEY 22 7,490 0.61
JOSEP GEORGE WOWOR, SH 40 6,703 0.54
OLDY EDUARD SAMBUAGA 34 6,664 0.54
Drs. E.P. RUMAJAR 37 4,207 0.34
JIMMY BASTIAN 23 4,043 0.33
VALENTINO KARISOH, SE 35 3,608 0.29
PHILIP PAULUS PANTOUW 38 3,257 0.26
(mengundurkan diri) 31  
Total 1,234,178 100%

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum.go.id)
Revised by Permesta Information Online



Copyright ©2001-2005 oleh Permesta Information Online™
Silahkan menyalin atau mengutip seluruh isi atau sebagiannya dengan mencantumkan sumber "dikutip dari Permesta Information Online"